主要特性:
●全功能USB接口
USB2.0接口,支持编码输出。
●1080P全高清
采用207万有效像素的高品质HD CMOS传感器,可实现1920x1080高分辨率的优质图像。
●低照度
高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声,同时应用2D和3D降噪算法,降低了图像噪声,即便低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比55dB以上。
●远程控制
使用RS232,可对摄像机进行控制。
●H.264 Slice/ H.264 SVC编码支持
输出H.264码流支持Slice和SVC编码模式,适应高端USB会议视频应用。
●双码流
同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264任两路),减轻主机编解码压力。
●两种供电方式
同时支持USB 5V供电和12V供电。
技术参数:
型号 | JWS10U | |
名称 | USB2.0型高清视频会议摄像机 | |
摄像机 | ||
信号系统 | 1080P, 720P, 540P, 480P, 360P, 240P等, 根据不同颜色空间/压缩方式拥有不同分辨率。 | |
传感器 | 1/2.7英寸, CMOS, 有效像素:207万 | |
扫描方式 | 逐行 | |
镜头 | 10x, f4.7mm ~ 46.3mm, F1.8 ~ F2.8 | |
数字变焦 | 16x | |
照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s | |
白平衡 | 自动, 3000K/室内, 4000K, 5000K/室外, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, 一键式, 手动,指定色温 | |
背光补偿 | 支持 | |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 | |
信噪比 | ≥55dB | |
水平视场角 | 58.5° ~ 6.5° | |
垂直视场角 | 35.1° ~ 3.6° | |
水平转动范围 | ±170° | |
垂直转动范围 | -30° ~ +90° | |
水平转动速度范围 | 2.7° ~ 35.7°/s | |
垂直转动速度范围 | 2.7° ~ 31.5°/s | |
水平、垂直翻转 | 支持 | |
图像冻结 | 支持 | |
预置位数量 | 255 | |
预置位精度 | 0.1° | |
USB特性 | ||
支持操作系统 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android | |
色彩空间/压缩 | YUY2 / H.264 / MJPEG | |
视频制式 | H.264 A VC: 1080P@30fps H.264 SVC: 1080P@30fps MJPEG: 1080P@30fps |
|
USB视频通信协议 | UVC 1.0 | |
UVC PTZ控制 | 支持 | |
输入输出接口 | ||
USB接口 | 1路, USB 2.0, B型插座 | |
通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, 有效距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V)/USB B型(DC IN 5V) | |
一般规范 | ||
输入电压 | DC 12V | |
输入电流 | 0.5A | |
工作温度 | -10°C ~ 40°C | |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C | |
功耗 | 5W | |
平均无故障时间 | >30000小时 | |
尺寸 | 141.3mm x 153mm x 163.6mm | |
净重 | 1.153 KG |
原文链接:http://www.huishang88.com/chanpin/show-80461.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于金微视JWS10U 1080P高清视频会议摄像机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于金微视JWS10U 1080P高清视频会议摄像机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。