舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 | |||||||
联系人:范闲 电话:17624568491(微信) 座机:0375-8201703 | |||||||
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] | 存货地 | 备注 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 6 | 2000 | 6000 | 0.565 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 6 | 2000 | 6000 | 0.565 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 6 | 2500 | 12000 | 1.413 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 6 | 2500 | 12000 | 1.413 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 6 | 2500 | 12000 | 1.413 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2440 | 10630 | 1.629 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2440 | 12200 | 1.869 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2440 | 12200 | 1.869 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2440 | 12200 | 1.869 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2440 | 12200 | 1.869 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2440 | 12200 | 1.869 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2000 | 8000 | 1.005 | 舞钢 | 探伤GB/III级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2500 | 8800 | 1.382 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 2400 | 12000 | 1.809 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 3050 | 8000 | 1.532 | 舞钢 | 舞钢期货能标一探,-20冲击 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 3050 | 7400 | 1.417 | 舞钢 | 正火,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 3030 | 8200 | 1.56 | 舞钢 | 正火,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 舞钢 | 正火,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 2280 | 11800 | 1.69 | 舞钢 | 正火,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 2910 | 12000 | 2.193 | 舞钢 | 控扎,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 3000 | 12000 | 2.261 | 舞钢 | 控扎,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 3050 | 7700 | 1.475 | 舞钢 | 控扎,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 3050 | 9000 | 1.724 | 舞钢 | 控扎,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516GR70 | 8 | 1970 | 10500 | 1.299 | 舞钢 | 正火,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2000 | 11970 | 1.503 | 舞钢 | 正火,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2000 | 11460 | 1.439 | 舞钢 | 正火,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 1600 | 9000 | 0.904 | 舞钢 | 正火,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 1829 | 6096 | 0.7 | 舞钢 | 控扎,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 1829 | 6096 | 0.7 | 舞钢 | 控扎,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 1900 | 10200 | 1.217 | 舞钢 | 控扎,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 1900 | 9900 | 1.181 | 舞钢 | 控扎,NBI,做-20℃纵向冲击,值合A20标准 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 2200 | 4500 | 0.622 | 舞钢 | 探伤A578/B级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 8 | 1900 | 10200 | 1.217 | 舞钢 | 探伤GB/III级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 10 | 1800 | 8000 | 1.13 | 舞钢 | 正火,探伤A578/C级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 10 | 1800 | 8000 | 1.13 | 舞钢 | 正火,探伤A578/B级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 10 | 1600 | 10600 | 1.331 | 舞钢 | GB/Ⅱ级 复探Ⅰ级 厚度C类 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 10 | 2200 | 11000 | 1.9 | 舞钢 | GB/Ⅱ级 复探Ⅰ级 厚度C类 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 12 | 2440 | 7710 | 1.772 | 舞钢 | 正火 0℃ GB/Ⅰ级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 12 | 1920 | 9300 | 1.773 | 舞钢 | 0℃ A578/B级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 12 | 1920 | 9300 | 1.773 | 舞钢 | 正火 0℃ GB/Ⅰ级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 12 | 1600 | 7830 | 1.18 | 舞钢 | 正火 GB/Ⅲ级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 12 | 1829 | 6096 | 1.05 | 舞钢 | NB/Ⅰ级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 12 | 1829 | 6096 | 1.05 | 舞钢 | 正火 NB/Ⅲ级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2440 | 12200 | 3.272 | 舞钢 | 正火 -20℃ NB/Ⅰ级 复探T1级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2440 | 12200 | 3.272 | 舞钢 | 正火 0℃ GB/Ⅰ级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2400 | 6120 | 1.614 | 舞钢 | 正火 A578/C级 带模焊性能 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重 协议品(合标准) |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2600 | 6000 | 1.714 | 舞钢 | 正火 A578/C级 带模焊性能 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重 协议品(合标准) |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2600 | 6000 | 1.714 | 舞钢 | 正火 A578/C级 带模焊性能 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重 协议品(合标准) |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 1610 | 9100 | 1.61 | 舞钢 | 正火 A578/C级 带模焊性能 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重(实测26mm)协议品(合标准) |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 670 | 6120 | 0.451 | 舞钢 | 正火 A578/C级 带模焊性能 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重(实测26mm)协议品(合标准) |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 670 | 6120 | 0.451 | 舞钢 | 正火 A578/C级 带模焊性能 复探GB/Ⅰ级 喷标25.4mm计重(实测26mm)协议品(合标准) |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 530 | 1730 | 0.101 | 舞钢 | 正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 530 | 1730 | 0.101 | 舞钢 | 正火 A578/C级 复探GB/Ⅰ级 -29℃冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 2400 | 3830 | 1.01 | 舞钢 | 舞钢现货 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 1410 | 2010 | 0.311 | 舞钢 | 舞钢现货 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 14 | 3090 | 6000 | 2.038 | 舞钢 | 舞钢现货 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2440 | 12200 | 3.739 | 舞钢 | 舞钢正品正火,探伤GB/III级 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 16 | 1730 | 7500 | 1.63 | 舞钢 | 舞钢期货正火一级 出650圆 4件 可切割 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 16 | 2000 | 10300 | 2.587 | 舞钢 | 舞钢期货正火一级 出980圆 1件 可切割 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 17 | 1955 | 4800 | 1.252 | 舞钢 | 舞钢 期货正火 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2440 | 5330 | 1.838 | 舞钢 | 舞钢 期货正火 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2440 | 12200 | 4.206 | 舞钢 | 舞钢 期货正火 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2440 | 12200 | 4.206 | 舞钢 | 舞钢 期货正火 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2440 | 12200 | 4.206 | 舞钢 | 舞钢 期货正火 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 18 | 1700 | 9500 | 2.282 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2050 | 6500 | 1.883 | 舞钢 | 舞钢期货 正火 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 18 | 2915 | 5680 | 2.34 | 舞钢 | 正火 -33度冲击 ASME SA435/SA435M |
美标容器板 | SA516Gr70 | 20 | 2150 | 9800 | 3.308 | 舞钢 | 正火 ASME SA-578/SA-578M-2021 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 20 | 2440 | 10240 | 3.923 | 舞钢 | 正火 ASME SA-578/SA-578M-2021 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 20 | 2000 | 6020 | 1.89 | 舞钢 | 正火 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 20 | 1600 | 4500 | 1.13 | 舞钢 | 正火+A578 B+模焊+-29冲击 |
美标容器板 | SA516Gr70 | 20 | 2140 | 10440 | 3.508 | 舞钢 | 正火+A578 C+-20冲击 |
美标容器板 | SA516GR70 | 22 | 1700 | 11000 | 3.229 | 舞钢 | 热轧+A578 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 22 | 2180 | 9384 | 3.533 | 舞钢 | 热轧+A578 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 22 | 2000 | 10200 | 3.523 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A578 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 22 | 1830 | 9900 | 3.129 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A579 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 22 | 3590 | 7000 | 4.34 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A580 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 22 | 2040 | 9300 | 3.276 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A581 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 24 | 2850 | 6000 | 3.222 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A582 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 25 | 2440 | 8200 | 3.927 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A583 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 25 | 2440 | 12200 | 5.842 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A584 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 25 | 2440 | 12200 | 5.842 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A585 B |
美标容器板 | SA516Gr70 | 25 | 2000 | 12270 | 4.893 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A586 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 25 | 2000 | 12270 | 4.893 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A587 B |
美标容器板 | SA516GR70N | 25 | 2000 | 12270 | 4.893 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A588 B |
美标容器板 | SA516GR70N | 26 | 2200 | 11560 | 5.191 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A589 B |
美标容器板 | SA516GR70N | 26 | 2000 | 12270 | 4.893 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A590 B |
美标容器板 | SA516GR70N | 26 | 2000 | 12270 | 4.893 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A591 B |
美标容器板 | SA516GR70N | 26 | 2000 | 12270 | 4.893 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A592 B |
美标容器板 | SA516GR70N | 28 | 1800 | 8215 | 3.25 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A593 B |
美标容器板 | SA516GR70N | 28 | 3020 | 5400 | 3.584 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A594 B |
美标容器板 | SA516GR70N | 30 | 2440 | 12200 | 7.01 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A595 B |
美标容器板 | SA516GR70N | 30 | 2440 | 12200 | 7.01 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A596 B |
美标容器板 | SA516GR70N | 30 | 2440 | 12200 | 7.01 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A597 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 30 | 2440 | 10700 | 6.148 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A598 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 35 | 2440 | 11200 | 7.508 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A599 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 35 | 2440 | 12200 | 8.179 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A600 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 35 | 2440 | 12200 | 8.179 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A601 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 35 | 2440 | 12200 | 8.179 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A602 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 40 | 2440 | 11230 | 8.604 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A603 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 40 | 2440 | 12200 | 9.347 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A604 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 40 | 2440 | 12200 | 9.347 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A605 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 40 | 2440 | 12200 | 9.347 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A606 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 42 | 650 | 650 | 0.139 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A607 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 42 | 980 | 980 | 0.317 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A608 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 44 | 1830 | 2000 | 1.264 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A609 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 50 | 2440 | 12200 | 11.684 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A610 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 60 | 2440 | 12200 | 14.021 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A612 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 60 | 2440 | 12200 | 14.021 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A613 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 84 | 2480 | 5750 | 9.403 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A614 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 135 | 2660 | 930 | 2.678 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A615 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 136 | 950 | 2660 | 2.699 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A616 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 140 | 240 | 4020 | 1.06 | 舞钢 | 正火+-10冲击+A617 B |
美标容器板 | SA516Gr70N | 140 | 2100 | 5041 | 11.8 | 舞钢 | 山钢正品 |
原文链接:http://www.huishang88.com/chanpin/show-13936.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于SA516Gr70 美标容器板 正火 NB一探 可切割加工全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于SA516Gr70 美标容器板 正火 NB一探 可切割加工全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。